Servizos de transporte público interurbano regulados pola orde da consellería con competencias en transporte público, do 6 de maio de 2020 pola que se aproban medidas para aplicar nos servizos de transporte público de viaxeiros de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia.
| CÓD | DENOMINACIÓN | DATOS DE CONTACTO | PÁXINA WEB | HORARIOS | |
| Correo electrónico | Teléfono | ||||
| XG516 | Lugo-Lalín-Pontevedra-Vigo con anexos | info [at] monbus.es ( ) | 982292900 | http://www.monbus.es/es/noticias/303/modificaciones-en-los-servicios-de-monbus/ | Descargar |
| XG517 | A Coruña-Santiao-Pontevedra-Vigo-Fisterra con anexos | info [at] monbus.es ( ) | 982292900 | http://www.monbus.es/es/noticias/303/modificaciones-en-los-servicios-de-monbus/ | Descargar |
| XG600 | Comarca do Carballiño | mc [at] montanesa.es | 988270098 | http://www.montanesa.es/our-services/ | Descargar |
| XG601 | Comarca da Baixa Limia | info [at] empresagavilanes.com ( ) | 988371235 | http://www.empresagavilanes.com/ | Descargar |
| XG602 | Leste da Comarca de Allariz-Maceda | booking [at] socitransa.com | 988590210 | http://www.socitransa.com/index.html | Descargar |
| XG603 | Comarca de Terra de Celanova | booking [at] socitransa.com | 988590210 | http://www.socitransa.com/index.html | Descargar |
| XG604 | Comarca do Ribeiro | booking [at] socitransa.com | 988590210 | http://www.socitransa.com/index.html | Descargar |
| XG605 | Comarca de Ourense | info [at] empresagavilanes.com | 988371235 | http://www.empresagavilanes.com/ | Descargar |
| XG610 | Comarca de Viana | atvi.sa [at] hotmail.com ( ) | 988310790 | https://www.atvisa.es/ | Descargar |
| XG611 | Comarca da Limia | booking [at] socitransa.com | 988590210 | http://www.socitransa.com/index.html | Descargar |
| XG612 | Comarca de Valdeorras | atvi.sa [at] hotmail.com ( ) | 988310790 | https://www.atvisa.es/ | Descargar |
| XG613 | Comarcas de Terra de Caldelas e Terra de Trives | booking [at] socitransa.com | 988590210 | http://www.socitransa.com/index.html | Descargar |
| XG614 | Comarca de Verín | info [at] monbus.es ( ) | 982292900 | http://www.monbus.es/es/noticias/303/modificaciones-en-los-servicios-de-monbus/ | Descargar |
| XG615 | Oeste da Comarca de Allariz-Maceda | booking [at] socitransa.com | 988590210 | http://www.socitransa.com/index.html | Descargar |
| XG618 | Comarca da Mariña Occidental | info [at] autobusesdeviveiro.es ( ) | 696995402 | http://www.autobusesdeviveiro.es/ | Descargar |
| XG620 | A Estrada - Pontecesures, con anexos | info [at] expresdevea.com | 986586783 | https://expresdevea.com/rutas-transporte-publico-de-galicia/ | Descargar |
| XG621 | Sur da comarca do Condado, Este da de Vigo e termo municipal de Tui | info [at] monbus.es ( ) | 982292900 | http://www.monbus.es/es/noticias/303/modificaciones-en-los-servicios-de-monbus/ | Descargar |
| XG622 | Norte das comarcas da Paradanta e O Condado | info [at] monbus.es ( ) | 982292900 | http://www.monbus.es/es/noticias/303/modificaciones-en-los-servicios-de-monbus/ | Descargar |
| XG623 | Lugo - Ourense - Vigo, con anexos | info [at] monbus.es ( ) | 982292900 | http://www.monbus.es/es/noticias/303/modificaciones-en-los-servicios-de-monbus/ | Descargar |
| XG624 | Sur da comarca de Pontevedra, Norte da de Vigo e termo municipal de Tui | info [at] monbus.es ( ) | 982292900 | http://www.monbus.es/es/noticias/303/modificaciones-en-los-servicios-de-monbus/ | Descargar |
| XG625 | Comarca do Morrazo | info [at] monbus.es ( ) | 982292900 | http://www.monbus.es/es/noticias/303/modificaciones-en-los-servicios-de-monbus/ | Descargar |
| XG626 | Sur da comarca do Salnés e termo municipal de Poio | info [at] monbus.es ( ) | 982292900 | http://www.monbus.es/es/noticias/303/modificaciones-en-los-servicios-de-monbus/ | Descargar |
| XG627 | Norte da comarca do Salnés e termo municipal de Catoira | info [at] monbus.es ( ) | 982292900 | http://www.monbus.es/es/noticias/303/modificaciones-en-los-servicios-de-monbus/ | Descargar |
| XG628 | Metropolitano de Pontevedra | info [at] monbus.es ( ) | 982292900 | http://www.monbus.es/es/noticias/303/modificaciones-en-los-servicios-de-monbus/ | Descargar |
| XG630 | Norte e Leste da comarca de Noia | info [at] autosdosil.es | 649470653 | http://www.autosdosil.es/servicios/ | Descargar |
| XG632 | Comarca de Bergantiños | utegalicia2019 [at] gmail.com | 981270015
981720641 |
Descargar | |
| XG633 | Comarcas da Mariña Central e Oriental | atencioncliente [at] arriva.es | 981311213 | https://arriva.gal/ | Descargar |
| XG634 | Comarca da Fonsagrada e Leste da comarca de Lugo | utexg634 [at] gmail.com | 982222900 | Descargar | |
| XG635 | A Coruña - Lugo - A Mariña, con anexos | atencioncliente [at] arriva.es | 981311213 | https://arriva.gal/ | Descargar |
| XG636 | Comarca de Terra Chá | atencioncliente [at] arriva.es | 981311213 | https://arriva.gal/ | Descargar |
| XG637 | Comarca da Ulloa e Sur da comarca de Lugo | info [at] empresaportomarin.com | 627980138 | http://www.empresaportomarin.com/servicio-regular.html | Descargar |
| XG638 | Comarca de Meira | trigo [at] empresatrigo.es | 982228052 | http://www.empresatrigo.es/servicios | Descargar |
| XG639 | Termos municipais de Pontedeume, Cabanas, Vilarmaior, Irixoa e Monfero | atencioncliente [at] arriva.es | 981311213 | https://arriva.gal/ | Descargar |
| XG640 | Noroeste das comarcas de Ferrol e Ortegal | info [at] monbus.es ( ) | 982292900 | http://www.monbus.es/es/noticias/303/modificaciones-en-los-servicios-de-monbus/ | Descargar |
| XG641 | Nordés da comarca de Eume | atencioncliente [at] arriva.es | 981311213 | https://arriva.gal/ | Descargar |
| XG642 | Metropolitano de Ferrol | traficoacp [at] autoscalpita.es ( ) | 981235759 | http://autoscalpita.com/actualidad/ | Descargar |
| XG643 | Comarca do Deza | km0galicia [at] gmail.com | 986783800 | Descargar | |
| XG644 | O Barco de Valdeorras - Monforte de Lemos - Ourense, con anexos | booking [at] socitransa.com | 988590210 | http://www.socitransa.com/index.html | Descargar |
| XG645 | Castro Caldelas - Monforte de Lemos, con anexos | booking [at] socitransa.com | 988590210 | http://www.socitransa.com/index.html | Descargar |
| XG646 | Termos municipais de Melide, Boimorto, Sobrado e Toques | ramon [at] autospuntero.es | 981506206 | http://autospuntero.es/ | Descargar |
| XG647 | Comarca de Sarria | info [at] empresaportomarin.com | 627980138 | http://www.empresaportomarin.com/servicio-regular.html | Descargar |
| XG648 | Monforte de Lemos - Sarria - Lugo, con anexos | info [at] monbus.es ( ) | 982292900 | http://www.monbus.es/es/noticias/303/modificaciones-en-los-servicios-de-monbus/ | Descargar |
| XG649 | Comarca de Chantada | info [at] monbus.es ( ) | 982292900 | http://www.monbus.es/es/noticias/303/modificaciones-en-los-servicios-de-monbus/ | Descargar |
| XG651 | Norte da comarca de Ferrol e termo municipal de Cerdido | info [at] monbus.es ( ) | 982292900 | http://www.monbus.es/es/noticias/303/modificaciones-en-los-servicios-de-monbus/ | Descargar |
| XG654 | Termos municipais de Valdoviño e Narón | info [at] monbus.es ( ) | 982292900 | http://www.monbus.es/es/noticias/303/modificaciones-en-los-servicios-de-monbus/ | Descargar |
| XG656 | Sueste da comarca de Bergantiños | utegalicia2019 [at] gmail.com | 981270015
981720641 |
Descargar | |
| XG658 | Leste e Sur do termo municipal da Estrada | arbp [at] autocaresriasbaixas.com | 986856622 | https://www.autocaresriasbaixas.com/ | Descargar |
| XG659 | Norte do termo municipal da Estrada | info [at] expresdevea.com | 986586783 | https://expresdevea.com/rutas-transporte-publico-de-galicia/ | Descargar |
| XG660 | Santiso - Melide - Toques, con anexos | km0galicia [at] gmail.com | 981505019 | Descargar | |
| XG661 | Termo municipal de Santiso | ramon [at] autospuntero.es | 981506206 | http://autospuntero.es/ | Descargar |
| XG662 | Sur dos termos municipais de Lalín e Silleda | arbp [at] autocaresriasbaixas.com | 986856622 | https://www.autocaresriasbaixas.com/ | Descargar |
| XG663 | Termo municipal de Agolada e Nordés do de Lalín | km0galicia [at] gmail.com | 986783800 | Descargar | |
| XG664 | Termos municipais de Dozón e Rodeiro e Sureste do de Lalín | utexg664 [at] gmail.com | 988282226 | Descargar | |
| XG665 | Termo municipal de Forcarei | mc [at] montanesa.es | 988270098 | http://www.montanesa.es/our-services/ | Descargar |
| XG666 | Termos municipais da Cañiza e Arbo | info [at] monbus.es ( ) | 982292900 | http://www.monbus.es/es/noticias/303/modificaciones-en-los-servicios-de-monbus/ | |
| XG667 | Termo municipal de Mondariz e Oeste do de Covelo | ccarballedo [at] vectalia.es | 986659208 | https://www.vectalia.es/ultimas-noticias/ | |
| XG668 | Termo municipal de Mondariz | ccarballedo [at] vectalia.es | 986659208 | https://www.vectalia.es/ultimas-noticias/ | Descargar |
| XG669 | Termo municipal de Ponteareas | ccarballedo [at] vectalia.es | 986659208 | https://www.vectalia.es/ultimas-noticias/ | |
| XG670 | Termos municipais de Mos, O Porriño e Tui | info [at] monbus.es ( ) | 982292900 | http://www.monbus.es/es/noticias/303/modificaciones-en-los-servicios-de-monbus/ | |
| XG671 | Termos municipais de Salvaterra do Miño e Salceda de Caselas | info [at] monbus.es ( ) | 982292900 | http://www.monbus.es/es/noticias/303/modificaciones-en-los-servicios-de-monbus/ | |
| XG672 | Termos municipais de Moaña e Vilaboa | info [at] monbus.es ( ) | 982292900 | http://www.monbus.es/es/noticias/303/modificaciones-en-los-servicios-de-monbus/ | |
| XG673 | Entorno metropolitano de Pontevedra | info [at] monbus.es ( ) | 982292900 | http://www.monbus.es/es/noticias/303/modificaciones-en-los-servicios-de-monbus/ | |
| XG676 | Nordés da comarca de Terra Chá | autoslozano [at] live.com | 677325325 | Descargar | |
| XG677 | Comarca de Terra de Lemos | info [at] monbus.es ( ) | 982292900 | http://www.monbus.es/es/noticias/303/modificaciones-en-los-servicios-de-monbus/ | Descargar |
| XG680 | Begonte - Rábade, con anexos | info [at] monbus.es ( ) | 982292900 | http://www.monbus.es/es/noticias/303/modificaciones-en-los-servicios-de-monbus/ | Descargar |
| XG681 | Aranga - Guitiriz e Begonte - Outeiro de Rei, con anexos | info [at] monbus.es ( ) | 982292900 | http://www.monbus.es/es/noticias/303/modificaciones-en-los-servicios-de-monbus/ | Descargar |
| XG682 | Norte da comarca da Mariña Central e Oeste da comarca da Mariña Occidental | atencioncliente [at] arriva.es | 981311213 | https://arriva.gal/ | Descargar |
| XG684 | Beariz - O Irixo - O Carballiño, con anexos | mc [at] montanesa.es ( ) | 988270098 | http://www.montanesa.es/our-services/ | Descargar |
| XG685 | Boborás - O Carballiño, con anexos | mc [at] montanesa.es ( ) | 988270098 | http://www.montanesa.es/our-services/ | Descargar |
| XG686 | Termos municipais de San Cristovo de Cea, Dozón e Piñor | autocaresperez [at] gmail.com ( ) | 988282226 | http://autocaresperez.es/ | Descargar |
| XG687 | O Irixo - O Carballiño, con anexos | mc [at] montanesa.es ( ) | 988270098 | http://www.montanesa.es/our-services/ | Descargar |
| XG688 | Termos municipales do Pereiro de Aguiar, Coles e Barbadás | info [at] monbus.es ( ) | 982292900 | http://www.monbus.es/es/noticias/303/modificaciones-en-los-servicios-de-monbus/ | Descargar |
| XG689 | A Peroxa - Coles - Ourense, con anexos | info [at] autocaresalfer.es ( ) | 988245556 | http://www.autocaresalfer.es/ | Descargar |
| XG690 | San Cibrao das Viñas - Ourense, con anexos | admon [at] autosgonzalez.com | 988223036 | https://www.autosgonzalez.es/es/ | Descargar |
| XG691 | O Pereiro de Aguiar - Ourense, con anexos | info [at] monbus.es ( ) | 982292900 | http://www.monbus.es/es/noticias/303/modificaciones-en-los-servicios-de-monbus/ | Descargar |
| XG692 | Nogueira de Ramuín - Ourense, con anexos | info [at] monbus.es ( ) | 982292900 | http://www.monbus.es/es/noticias/303/modificaciones-en-los-servicios-de-monbus/ | Descargar |
| XG695 | Termos municipais de Meaño e Cambados | info [at] monbus.es ( ) | 982292900 | http://www.monbus.es/es/noticias/303/modificaciones-en-los-servicios-de-monbus/ | |
| XG696 | Centro do termo municipal de Lalín | info [at] autocarespresas.com ( ) | 986794006 | https://www.autocarespresas.com/servicios.php | Descargar |
| XG698 | Leste da comarca de Pontevedra y norte da comarca de Vigo | info [at] monbus.es ( ) | 982292900 | http://www.monbus.es/es/noticias/303/modificaciones-en-los-servicios-de-monbus/ | |
| XG699 | Norte do termo municipal de Lalín | arbp [at] autocaresriasbaixas.com ( ) | 986856622 | https://www.autocaresriasbaixas.com/ | Descargar |
| XG701 | Muíños - Bande, con anexos | info [at] empresagavilanes.com ( ) | 988371235 | http://www.empresagavilanes.com/ | Descargar |
| XG703 | Celanova - Cartelle, con anexos | info [at] empresagavilanes.com | 988371235 | http://www.empresagavilanes.com/ | Descargar |
| XG705 | Leiro - Cenlle - Ribadavia, con anexos | booking [at] socitransa.com | 988590210 | http://www.socitransa.com/index.html | Descargar |
| XG706 | Avión - Carballeda de Avia, con anexos | booking [at] socitransa.com | 988590210 | http://www.socitransa.com/index.html | Descargar |
| XG707 | Toén - Barbadás - Ourense, con anexos | info [at] autocaresalfer.es | 988245556 | http://www.autocaresalfer.es/ | Descargar |
| XG708 | Termo municipal do Barco de Valdeorras | info [at] aupsa.es | 987411956
619063653 |
Descargar | |
| XG709 | Oeste das comarcas de Betanzos e Eume | atencioncliente [at] arriva.es | 981311213 | https://arriva.gal/ | Descargar |
| XG714 | Oeste da comarca de Ferrol | info [at] monbus.es ( ) | 982292900 | http://www.monbus.es/es/noticias/303/modificaciones-en-los-servicios-de-monbus/ | Descargar |
| XG717 | Termos municipais de Quiroga e Ribas de Sil | info [at] monbus.es ( ) | 982292900 | http://www.monbus.es/es/noticias/303/modificaciones-en-los-servicios-de-monbus/ | Descargar |
| XG719 | Barreiros - Ribadeo, con anexos | eocar [at] eocar.es | 982137458
669902235 |
https://eocar.es/servicios | Descargar |
| XG720 | Castro de Rei - Outeiro de Rei, con anexos | info [at] monbus.es ( ) | 982292900 | http://www.monbus.es/es/noticias/303/modificaciones-en-los-servicios-de-monbus/ | Descargar |
| XG721 | Portomarín - Guntín, con anexos | sara [at] gonzalezdelariva.es | 659977283 | http://gonzalezdelariva.es/servicios-regulares.html | Descargar |
| XG723 | Termo municipal da Pastoriza | xg723apastoriza [at] gmail.com | 646632987
638309932 |
Descargar | |
| XG724 | O Incio - Sarria, con anexos | info [at] monbus.es ( ) | 982292900 | http://www.monbus.es/es/noticias/303/modificaciones-en-los-servicios-de-monbus/ | Descargar |
| XG727 | Sarria - Láncara, con anexos | info [at] monbus.es ( ) | 982292900 | http://www.monbus.es/es/noticias/303/modificaciones-en-los-servicios-de-monbus/ | Descargar |
| XG728 | Termo municipal de Chantada | info [at] monbus.es ( ) | 982292900 | http://www.monbus.es/es/noticias/303/modificaciones-en-los-servicios-de-monbus/ | Descargar |
| XG729 | Vilalba - Xermade, con anexos | autoslozano [at] live.com | 677325325 | Descargar | |
| XG730 | Termo municipal de Cervantes | sara [at] gonzalezdelariva.es | 659977283 | http://gonzalezdelariva.es/servicios-regulares.html | Descargar |
| XG732 | Lugo - O Corgo, con anexos | info [at] monbus.es ( ) | 982292900 | http://www.monbus.es/es/noticias/303/modificaciones-en-los-servicios-de-monbus/ | Descargar |
| XG743 | Termos municipais de Pantón e Sober | info [at] monbus.es ( ) | 982292900 | http://www.monbus.es/es/noticias/303/modificaciones-en-los-servicios-de-monbus/ | Descargar |
| V-0065 | LUGO - SANTIAGO | info [at] empresafreire.com | 981563238 | http://www.empresafreire.com/noticias/ | Descargar |
| V-0152 | SANTIAGO - BALCAIDE - FIRMINSTANS, CON ANEXOS | hedegasa [at] infonegocio.com | 981548581 | Descargar | |
| V-0387 | CAMBESES - PONTEVEDRA, CON ANEXOS | info [at] autocaresgarciacastro.com | 986846377 | https://www.autocaresgarciacastro.com/linea-autobuses-pontevedra.html | Descargar |
| V-0448 | CAMBADOS - PONTEVEDRA | arbp [at] autocaresriasbaixas.com | 986856622 | https://www.autocaresriasbaixas.com/ | Descargar |
| V-0492 | PONTE ULLA - VILAGARCIA DE AROUSA, CON ANEXOS | benitoabalo [at] benitoabalo.com | 986540101 | http://www.benitoabalo.com/ | Descargar |
| V-0533 | AVION - PONTEVEDRA, CON ANEXOS | info [at] autocaresgarciacastro.com | 986846377 | https://www.autocaresgarciacastro.com/linea-autobuses-pontevedra.html | Descargar |
| V-0712 | AGUIÑO - POBRA DO CARAMIÑAL | eliseopita [at] manuelrey.com | 981873643 | Descargar | |
| V-1110 | HORTAS - SANTIAGO, CON ANEXOS | arbp [at] autocaresriasbaixas.com | 986856622 | https://www.autocaresriasbaixas.com/ | Descargar |
| V-1129 | SADA - A CORUÑA | eliseopita [at] manuelrey.com | 981795163 | Descargar | |
| V-1598 | SANTIAGO - OZA DOS RIOS, CON ANEXOS | info [at] autosgrabanxa.com | 981690990 | https://autosgrabanxa.es/ | Descargar |
| V-1600 | PADRON - CASAL DE EIRIGO, CON ANEXOS | benitoabalo [at] benitoabalo.com | 986540101 | http://www.benitoabalo.com/ | Descargar |
| V-1682 | A CORUÑA - BOEDO, CON ANEXOS | atencioncliente [at] arriva.es | 981311213 | https://arriva.gal/ | Descargar |
| V-1983 | BETANZOS - CAMARADA (Loureda), CON ANEXOS | gilsanz [at] empresagilsanz.com | 981770752 | Descargar | |
| V-2289 | A BANDEIRA - PONTEVEDRA, CON ANEXOS | arbp [at] autocaresriasbaixas.com | 986856622 | https://www.autocaresriasbaixas.com/ | Descargar |
| V-2362 | PADRON - ESTACION FF.CC. DE VEDRA | reservas [at] autocaresbarbantia.com | 981833983 | Descargar | |
| V-2696 | RIBEIRA - A ESTRADA | laestradense [at] hotmail.com | 986570018 | Descargar | |
| V-2812 | BOIRO - SEAN - CESPON | autosrouteiral [at] hotmail.com | 981844085 | Descargar | |
| V-2896 | PONTELLON - CABO DE CRUZ, CON ANEXOS | autosrouteiral [at] hotmail.com | 981844085 | Descargar | |
| V-3013 | SANTIAGO - A GRAÑA, CON ANEXOS | mriveirosl [at] gmail.com | 667641426 | Descargar | |
| V-3050 | SANTIAGO - VILA DE CRUCES - MONTERROSO, CON ANEXOS | info [at] autocareslazara.es | 986580485 | Descargar | |
| V-3147 | BUEU E OS SEUS ARREDORES - CANGAS | info [at] autobusescerqueiro.com | 986320254 | http://www.autobusescerqueiro.es/descargas.aspx?Grupo=9 | Descargar |
| V-3154 | AMIL - CARRIL, CON ANEXOS | benitoabalo [at] benitoabalo.com | 986540101 | http://www.benitoabalo.com/ | Descargar |
| V-3216 | LALIN - PONTEVEDRA, CON ANEXOS | laestradense [at] hotmail.com | 986570018 | Descargar | |
| V-3367 | PADRON - LAMPAI - XUANE | reservas [at] autocaresbarbantia.com | 981833983 | Descargar | |
| V-7002 | A CORUÑA - AEROPORTO LABACOLLA, CON ANEXOS | info [at] travidi.com | 981257082 | Descargar | |
| V-7007 | A CORUÑA - SADA - BETANZOS, CON ANEXOS | autoscalpita [at] autoscalpita.es | 981231234
981235759 |
http://autoscalpita.com/actualidad/ | Descargar |
| V-7008 | A GUARDA - VIGO - A GUARDA, CON ANEXOS | administracion [at] automovilesdetuy.com | 986610255 | Descargar | |
| V-7014 | A CAÑIZA - VIGO, CON ANEXOS | ojea [at] empresaojea.com | 986640846 | http://www.empresaojea.com/index.htm | Descargar |
| V-7026 | MUXIA - SANTIAGO - AGUIÑO - NOIA | comercial [at] grupoferrin.com | 981873643 | Descargar | |
| V-7027 | SANTIAGO - CARBALLO, CON ANEXOS | atencioncliente [at] arriva.es | 981311213 | https://arriva.gal/ | Descargar |
| V-7032 | A CORUÑA - VILA DE CRUCES | info [at] autosgrabanxa.com | 981690990 | https://autosgrabanxa.es/ | Descargar |
| V-7034 | A CORUÑA - SANTA COMBA, CON ANEXO | autoscalpita [at] autoscalpita.es | 981231234 981654000 |
http://autoscalpita.com/actualidad/ | Descargar |
| V-7038 | PONTEVEDRA - VILAGARCIA -VILANOVA AROUSA, ANEXOS | autocares [at] autocaresnb.com | 986542203 | Descargar | |
| V-7044 | A CORUÑA - CHOREN BARAZON, CON ANEXOS | info [at] autosgrabanxa.com | 981690990
981695678 |
https://autosgrabanxa.es/ | Descargar |
| V-7045 | A CORUÑA - CARBALLO, CON ANEXOS | atencioncliente [at] arriva.es | 981311213 | https://arriva.gal/ | Descargar |
| V-7047 | VIGO - GONDOMAR - FORNELOS (O Rosal), CON ANEXOS | info [at] melytour.es | 986222240 | https://autocaresmelytour.es/horarios-autocares-melytour | Descargar |
| V-7062 | ROIS (Antequeira) - SANTIAGO, CON ANEXOS | info [at] autocaresbustelo.es | 981804000 | Descargar | |
| V-7068 | A CORUÑA-FERROL-ORTIGUEIRA-VIVEIRO-VILALBA-LUGO, CON ANEXOS | atencioncliente [at] arriva.es | 981311213 | https://arriva.gal/ | Descargar |
| V-7072 | A CORUÑA - SAN PEDRO DE PRESARAS - MEZONZO, CON ANEXOS | atencioncliente [at] arriva.es | 981311213 | https://arriva.gal/ | Descargar |
| V-7074 | A CORUÑA - FISTERRA, CON ANEXOS | atencioncliente [at] arriva.es | 981311213 | https://arriva.gal/ | Descargar |
| V-7076 | SANTIAGO DE COMPOSTELA - CAMARIÑAS | atencioncliente [at] arriva.es | 981311213 | https://arriva.gal/ | Descargar |
| V-7077 | SANTIAGO - SAN CRISTOVO DE MERIN- PONTE SARANDÓN, CON ANEXOS | empresaseoane [at] seoanesl.com | 981562832 | Descargar | |