| XG600 | COMARCA DO CARBALLIÑO | |
| XG601 | COMARCA DA BAIXA LIMIA | |
| XG602 | LESTE DA COMARCA DE ALLARIZ-MACEDA | |
| XG603 | COMARCA DE TERRA DE CELANOVA | - UTE XG603 COMARCA DE TERRA DE CELANOVA
- U32504672
|
| XG604 | COMARCA DO RIBEIRO | - UTE XG-604 COMARCA DO RIBEIRO
- U32504631
|
| XG605 | COMARCA DE OURENSE | |
| XG610 | COMARCA DE VIANA | |
| XG611 | COMARCA DA LIMIA | |
| XG612 | COMARCA DE VALDEORRAS | |
| XG613 | COMARCAS DE TERRA DE CALDELAS E TERRA DE TRIVES | |
| XG614 | COMARCA DE VERÍN | |
| XG615 | OESTE DA COMARCA DE ALLARIZ-MACEDA | |
| XG618 | COMARCA DA MARIÑA OCCIDENTAL | - AUTOBUSES DE VIVERO OTERO, S.L.
- B27009539
|
| XG620 | A ESTRADA - PONTECESURES, CON ANEXOS | - UTE CELTA 2019-2029
- U94196557
|
| XG621 | SUR DA COMARCA DO CONDADO, ESTE DA DE VIGO E TERMO MUNICIPAL DE TUI | |
| XG622 | NORTE DAS COMARCAS DA PARADANTA E O CONDADO | |
| XG623 | LUGO - OURENSE - VIGO, CON ANEXOS | |
| XG624 | SUR DA COMARCA DE PONTEVEDRA, NORTE DA DE VIGO E TERMO MUNICIPAL DE TUI | |
| XG625 | COMARCA DO MORRAZO | |
| XG626 | SUR DA COMARCA DO SALNÉS E TERMO MUNICIPAL DE POIO | |
| XG627 | NORTE DA COMARCA DO SALNÉS E TERMO MUNICIPAL DE CATOIRA | |
| XG628 | METROPOLITANO DE PONTEVEDRA | |
| XG630 | NORTE E LESTE DA COMARCA DE NOIA | |
| XG632 | COMARCA DE BERGANTIÑOS | |
| XG633 | COMARCAS DA MARIÑA CENTRAL E ORIENTAL | - AUTOS CARBALLO, S.L.U.
- B15067416
|
| XG634 | COMARCA DA FONSAGRADA E LESTE DA COMARCA DE LUGO | - UTE XG634 COMARCA FONSAGRADA E LESTE COMARCA DE LUGO
- U27513191
|
| XG635 | A CORUÑA - LUGO - A MARIÑA, CON ANEXOS | - AUTOS CARBALLO, S.L.U.
- B15067416
|
| XG636 | COMARCA DE TERRA CHÁ | - AUTOS CARBALLO, S.L.U.
- B15067416
|
| XG637 | COMARCA DA ULLOA E SUR DA COMARCA DE LUGO | - UTE XG-637 COMARCA DA ULLOA E SUR DE LUGO
- U27514736
|
| XG638 | COMARCA DE MEIRA | - AUTOCARES COTÁ, SL
- B27474204
|
| XG639 | TERMOS MUNICIPAIS DE PONTEDEUME, CABANAS, VILARMAIOR, IRIXOA E MONFERO | - AUTOS CARBALLO, S.L.U.
- B15067416
|
| XG640 | NOROESTE DAS COMARCAS DE FERROL E ORTEGAL | |
| XG641 | NORDÉS DA COMARCA DE EUME | - AUTOS CARBALLO, S.L.U.
- B15067416
|
| XG642 | METROPOLITANO DE FERROL | |
| XG643 | COMARCA DO DEZA | |
| XG644 | O BARCO DE VALDEORRAS - MONFORTE DE LEMOS - OURENSE, CON ANEXOS | |
| XG645 | CASTRO CALDELAS - MONFORTE DE LEMOS, CON ANEXOS | |
| XG646 | TERMOS MUNICIPAIS DE MELIDE, BOIMORTO, SOBRADO E TOQUES | - UTE TRANSPORTE INTERIOR DE GALICIA, LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO Y LEY 12/1991 DE 29 DE ABRIL
- U70603675
|
| XG647 | COMARCA DE SARRIA | - UTE XG-647 COMARCA DE SARRIA
- U27514744
|
| XG648 | MONFORTE DE LEMOS - SARRIA - LUGO, CON ANEXOS | |
| XG649 | COMARCA DE CHANTADA | |
| XG651 | NORTE DA COMARCA DE FERROL E TERMO MUNICIPAL DE CERDIDO | |
| XG654 | TERMOS MUNICIPAIS DE VALDOVIÑO E NARÓN | |
| XG656 | SUESTE DA COMARCA DE BERGANTIÑOS | |
| XG658 | LESTE E SUR DO TERMO MUNICIPAL DA ESTRADA | - AUTOCARES RÍAS BAIXAS, S.L.
- B36019990
|
| XG659 | NORTE DO TERMO MUNICIPAL DA ESTRADA | - UTE CELTA 2019-2029
- U94196557
|
| XG660 | SANTISO - MELIDE - TOQUES, CON ANEXOS | |
| XG661 | TERMO MUNICIPAL DE SANTISO | - UTE TRANSPORTE INTERIOR DE GALICIA, LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO Y LEY 12/1991 DE 29 DE ABRIL
- U70603675
|
| XG662 | SUR DOS TERMOS MUNICIPAIS DE LALÍN E SILLEDA | - AUTOCARES RÍAS BAIXAS, S.L.
- B36019990
|
| XG663 | TERMO MUNICIPAL DE AGOLADA E NORDÉS DO DE LALÍN | |
| XG664 | TERMOS MUNICIPAIS DE DOZÓN E RODEIRO E SURESTE DO DE LALÍN | |
| XG665 | TERMO MUNICIPAL DE FORCAREI | |
| XG666 | TERMOS MUNICIPAIS DA CAÑIZA E ARBO | |
| XG667 | TERMO MUNICIPAL DE MONDARIZ E OESTE DO DE COVELO | |
| XG668 | TERMO MUNICIPAL DE MONDARIZ | |
| XG669 | TERMO MUNICIPAL DE PONTEAREAS | |
| XG670 | TERMOS MUNICIPAIS DE MOS, O PORRIÑO E TUI | |
| XG671 | TERMOS MUNICIPAIS DE SALVATERRA DO MIÑO E SALCEDA DE CASELAS | |
| XG672 | TERMOS MUNICIPAIS DE MOAÑA E VILABOA | |
| XG673 | ENTORNO METROPOLITANO DE PONTEVEDRA | |
| XG676 | NORDÉS DA COMARCA DE TERRA CHÁ | - "AUTOS LOZANO S.L.", "MINERVA E HIJOS, S.A.", "MINERVA DÍAZ CENDÁN"; "AUTOCARES LLANO,S.L.", UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82 DE 26 DE MAYO)
- U27513530
|
| XG677 | COMARCA DE TERRA DE LEMOS | |
| XG680 | BEGONTE - RÁBADE, CON ANEXOS | |
| XG681 | ARANGA - GUITIRIZ E BEGONTE - OUTEIRO DE REI, CON ANEXOS | |
| XG682 | NORTE DA COMARCA DA MARIÑA CENTRAL E OESTE DA COMARCA DA MARIÑA OCCIDENTAL | - AUTOS CARBALLO, S.L.U.
- B15067416
|
| XG684 | BEARIZ - O IRIXO - O CARBALLIÑO, CON ANEXOS | |
| XG685 | BOBORÁS - O CARBALLIÑO, CON ANEXOS | |
| XG686 | TERMOS MUNICIPAIS DE SAN CRISTOVO DE CEA, DOZÓN E PIÑOR | - AUTOCARES PÉREZ, S.A.
- A32032013
|
| XG687 | O IRIXO - O CARBALLIÑO, CON ANEXOS | |
| XG688 | TERMOS MUNICIPALES DO PEREIRO DE AGUIAR, COLES E BARBADÁS | |
| XG689 | A PEROXA - COLES - OURENSE, CON ANEXOS | - ALMA DE OURENSE U.T.E.
- U32504375
|
| XG690 | SAN CIBRAO DAS VIÑAS - OURENSE, CON ANEXOS | - AUTOCARES GONZÁLEZ, S.L.
- B32024580
|
| XG691 | O PEREIRO DE AGUIAR - OURENSE, CON ANEXOS | |
| XG692 | NOGUEIRA DE RAMUÍN - OURENSE, CON ANEXOS | |
| XG695 | TERMOS MUNICIPAIS DE MEAÑO E CAMBADOS | |
| XG696 | CENTRO DO TERMO MUNICIPAL DE LALÍN | |
| XG698 | LESTE DA COMARCA DE PONTEVEDRA Y NORTE DA COMARCA DE VIGO | |
| XG699 | NORTE DO TERMO MUNICIPAL DE LALÍN | - AUTOCARES RÍAS BAIXAS, S.L.
- B36019990
|
| XG701 | MUÍÑOS - BANDE, CON ANEXOS | |
| XG703 | CELANOVA - CARTELLE, CON ANEXOS | - UTE COTO NOVELLE
- U32503450
|
| XG705 | LEIRO - CENLLE - RIBADAVIA, CON ANEXOS | |
| XG706 | AVIÓN - CARBALLEDA DE AVIA, CON ANEXOS | |
| XG707 | TOÉN - BARBADÁS - OURENSE, CON ANEXOS | - ALMA DE OURENSE U.T.E.
- U32504375
|
| XG708 | TERMO MUNICIPAL DO BARCO DE VALDEORRAS | |
| XG709 | OESTE DAS COMARCAS DE BETANZOS E EUME | - AUTOS CARBALLO, S.L.U.
- B15067416
|
| XG714 | OESTE DA COMARCA DE FERROL | |
| XG717 | TERMOS MUNICIPAIS DE QUIROGA E RIBAS DE SIL | |
| XG719 | BARREIROS - RIBADEO, CON ANEXOS | - AUTOS RODRÍGUEZ EOCAR, S.L.
- B27007913
|
| XG720 | CASTRO DE REI - OUTEIRO DE REI, CON ANEXOS | |
| XG721 | PORTOMARÍN - GUNTÍN, CON ANEXOS | |
| XG723 | TERMO MUNICIPAL DA PASTORIZA | |
| XG724 | O INCIO - SARRIA, CON ANEXOS | |
| XG727 | SARRIA - LÁNCARA, CON ANEXOS | |
| XG728 | TERMO MUNICIPAL DE CHANTADA | |
| XG729 | VILALBA - XERMADE, CON ANEXOS | - "AUTOS LOZANO S.L.", "MINERVA E HIJOS, S.A.", "MINERVA DÍAZ CENDÁN"; "AUTOCARES LLANO,S.L.", UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82 DE 26 DE MAYO)
- U27513530
|
| XG730 | TERMO MUNICIPAL DE CERVANTES | |
| XG732 | LUGO - O CORGO, CON ANEXOS | |
| XG743 | TERMOS MUNICIPAIS DE PANTÓN E SOBER | |
| XG800 | COMARCA DE ORDES E NORTE DA DE SANTIAGO | |
| XG802 | LUGO - SANTIAGO DE COMPOSTELA, CON ANEXOS | |
| XG804 | OESTE DA COMARCA DE SANTIAGO | |
| XG807 | SUR DA COMARCA DE SANTIAGO | |
| XG811 | NORTE DA COMARCA DE BERGANTIÑOS E TERMO MUNICIPAL DE CAMARIÑAS | - UTE GALICIA XG-811
- U01891696
|
| XG813 | SUR DA COMARCA DE FISTERRA | |
| XG814 | CENTRO DA COMARCA DO SALNÉS | |
| XG817 | EIXO ATLÁNTICO E CONEXIÓNS CON LUGO, LALÍN E FISTERRA, CON ANEXOS | |
| XG830 | COMARCA DE CALDAS E NORTE DA DO SALNÉS | |
| XG833 | TERMOS MUNICIPAIS DE BEGONTE E GUITIRIZ | |
| XG835 | SUESTE DA COMARCA DE PONTEVEDRA | |
| XG843 | A CORUÑA – FERROL – ORTIGUEIRA – VIVEIRO – VILALBA – LUGO, CON ANEXOS | - AUTOS CARBALLO, S.L.U.
- B15067416
|
| XG845 | TERMOS MUNICIPAIS DE SANTA COMBA, MAZARICOS E ZAS | - UTE GALICIA XG-845
- U70599204
|
| XG846 | SUR DA COMARCA DE BETANZOS | |
| XG847 | COMARCA DO BARBANZA | |
| XG848 | NORTE DAS COMARCAS DE FISTERRA, BERGANTIÑOS E A CORUÑA | - AUTOS CARBALLO, S.L.U.
- B15067416
|
| XG852 | OESTE DA COMARCA DO MORRAZO | |
| XG859 | TERMO MUNICIPAL DE TUI | |
| XG860 | COMARCA DE TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | |
| XG863 | LESTE DA COMARCA DE SANTIAGO E NORTE DA DE DEZA | |
| XG871 | NORTE DA COMARCA DE BETANZOS, SUR DA DE FERROL E OESTE DA DE EUME | - UTE HÉRCULES NORTE
- U01881184
|
| XG872 | NORTE DA COMARCA DE EUME E LESTE DA DE FERROL | - UTE TERRAS DO EUME
- U01804228
|
| XG881 | LESTE DA COMARCA DA CORUÑA | - UTE XG-881 LESTE DA COMARCA DA CORUÑA
- U01914142
|
| XG883 | COMARCA DO BAIXO MIÑO E SUR DA COMARCA DE VIGO | |
| XG884 | TERMOS MUNICIPAIS DE ORTIGUEIRA E MAÑÓN | - UTE TRANSPORTE ORTEGAL
- U01971399
|
| XG888 | SUR DA COMARCA DE PARADANTA E CENTRO DA DO CONDADO | |
| XG889 | TERMOS MUNICIPAIS DE RIOTORTO E A PONTENOVA | |
| XG890 | TERMOS MUNICIPAIS DE OUTEIRO DE REI E GUNTÍN | |
| XG891 | TERMOS MUNICIPAIS DE PANTÓN E O SAVIÑAO | - AUTOCARES ALFER, S.A.
- A32009656
|